来源: 万博max体育网站 时间:2022-11-18 15:57:53
一、企业基本情况
中文名称:山西省化工研究所合成材料有限公司
法定代表人:孙奉瑞
注册地址:太原市万柏林区和平南路230号1幢2层1-10号。
办公室地址:山西省晋中市榆次区箕城路881号
经营范围:
化工设备、电气设备的安装和维修;管路管线的安装;合成材料的中试产品、是指产品;经营本企业生产、科研所需的愿付材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行和丁公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;模具设计加工。
二、2022年半年度主要财务指标
一:资产、负债及权益类指标 单位:元 | ||||||
序号 | 指标名称 | 本期报告数 | 上年同期 | 增减变动(%) | ||
1 | 资产总额 | 16751867.68 | 12550853.46 | 33.47 | ||
2 | 负债总额 | 16057187.63 | 19173422.12 | -16.25 | ||
3 | 所有者权益总额 | 694680.05 | -6622568.66 | -110.49 | ||
4 | 存货 | 1432031.10 | 73122.14 | 1858.41 | ||
5 | 应收账款 | 10742461.78 | 5590588.06 | 92.15 | ||
6 | 应付票据 | |||||
7 | 应付账款 | 11718324.57 | 2415200.34 | 385.19 | ||
8 | 固定资产 | 236975.29 | 311430.33 | -23.91 | ||
9 | 应交税费 | -28224.01 | -7452.15 | 278.74 | ||
二:经营成果类指标 单位:元 | ||||||
序号 | 指标名称 | 本期报告数 | 上年同期 | 增减变动(%) | ||
1 | 营业收入 | 8610681.37 | 1135185.04 | 658.53 | ||
2 | 销售费用 | 375115.99 | 437192.97 | -14.20 | ||
3 | 管理费用 | 6466.98 | 92530.86 | -93.01 | ||
4 | 财务费用 | 237.46 | 29.66 | 700.61 | ||
5 | 利润总额 | 594911.61 | -423396.67 | 240.51 | ||
6 | 归母净利润 | 594911.61 | -423396.67 | 240.51 |
责任编辑:崔婷婷
万博max体育 山西省长治市襄垣县侯堡镇
网站内容维护:集团新闻中心 总机:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晋ICP备09009176号
本网站所刊登的各类信息,均为万博max体育版权所有,未经协议授权,禁止转载
晋公网安备 14042302000119号 51La